Übersicht SAP Basis Transaktionen
Autor: RZ10.de Redaktion | 10. Mai 2023
In der SAP Basis wird mit einer Vielzahl von Transaktionen und Programmen gearbeitet. Die wichtigsten Transaktionscodes sind im SAP Menü zu finden. Profis nehmen jedoch eher den direkten Weg über den Transaktionscode. Welche Transaktionscodes sollte jeder SAP Basis-Admin parat haben?
Tipp: Eigene Transaktionscode-Liste erzeugen
Ein Tipp vorweg: Wenn man sich die Arbeit mit Kollegen teilt, dann kann man für eine Liste der Transaktionen auch die Liste der genutzten Transaktionen von dem vielleicht schon langjährigen SAP Basis-Kollegen auslesen. Wie das geht, steht hier: Genutzte Transaktionen aus dem SAP Workload Monitor ST03N exportieren.
Wer keinen Zugriff auf die SE37 hat (was gut ist), der kann auch die ST03N direkt verwenden, dass ist dann eine Variante von dieser Anleitung hier: Welcher User hat diese Transaktion genutzt? – SAP Transaktionsnutzung ermitteln.
Dann sind auch eigene Z-Programme oder andere systemspezifische Aufgaben und Reports enthalten, die natürlich in der Liste unten fehlen. Also unbedingt dem Kollegen über die Schulter schauen 🙂
Tabelle SAP Basis Transaktionscodes
Hier mal eine Liste der Standard Basis Transaktionen:
Basics |
|
TCODE | Beschreibung |
AL08 | List of all logged on users |
BRF | Geschäftsprozess-Regelwerk |
SA38 | ABAP/4 Reporting |
SCC4 | Mandantenverwaltung |
SE11 | ABAP Dictionary Pflege |
SE14 | Werkzeuge für Dictionary-Tabellen |
SE16 | Data Browser |
SE17 | Allgemeine Tabellenanzeige |
SE38 | ABAP Editor |
SE80 | Object Navigator |
SE93 | Pflege Transaktionscodes |
SLICENSE | SAP Lizenzen verwalten |
SM02 | System-Nachrichten |
SM04 | Benutzerliste |
SM12 | Sperren anzeigen und löschen |
SM13 | Verbuchungssätze administrieren |
SM21 | Systemprotokoll |
SM30 | Aufruf View-Pflege |
SICK | Installationscheck |
SM37 | Übersicht über Jobauswahl |
SM50 | Workprozess-Übersicht |
SM51 | Server-Liste |
SM66 | Globale Workprozeß-Uebersicht |
SMLT | Sprachenmanagement |
SMLG | Logon Zuordnung |
SO10 | Standardtext Editor |
SU01 | Benutzerpflege |
SQVI | SAP QuickViewer |
Software Logistik |
|
TCODE | Beschreibung |
SAINT | Add-On Installation Tool |
SGEN | SAP-Load-Generierer |
SNOTE | SAP Hinweise |
SE01 | Transport Organizer (Erw. Sicht) |
SE03 | Transport Organizer Tools |
SE06 | Einrichten Transport Organizer |
SE07 | Statusanzeige Transportwesen |
SE09 | Transport Organizer |
SPAM | Support Package Manager |
SPAU | Modifizierte EU-Objekte anzeigen |
SPDD | Modifizierte DDIC-Objekte anzeigen |
SPRO | Customizing – Projektbearbeitung |
STMS | Transport Management System |
Mandanten Administration |
|
TCODE | Beschreibung |
BDLS | Logischen Systemnamen umsetzen |
SCC1 | Mandantenkopie – Sonderselektionen |
SCC3 | Mandantenkopie Protokoll |
SCC4 | Mandantenverwaltung |
SCC5 | Mandant löschen |
SCC7 | Mandantenimport – Nachbereitung |
SCC8 | Mandantenexport |
SCC9 | Remote Mandantenkopie |
SCCL | Lokale Mandantenkopie |
SCMP | View/Tabellen-Vergleich |
SE01 | Transport Organizer (Erw. Sicht) |
STMS | Transport Management System |
Benutzer und Berechtigungen |
|
TCODE | Beschreibung |
PFCG | Pflege von Rollen |
PFCGMASSVAL | Massen-Pflege von Rollen |
SM02 | System-Nachrichten |
SM04 | Anmeldung an einer AS-Instanz |
SM12 | Sperren anzeigen und löschen |
SU01 | Benutzerpflege |
SU01D | Benutzeranzeige |
SU03 | Pflege Berechtigungen |
SU2 | Eigene Benutzerparameter pflegen |
SU3 | Benutzer eigene Daten pflegen |
SU10 | Massenpflege Benutzer |
SU21 | Pflegen der Berechtigungsobjekte |
SU24 | Berechtigungsvorschlagspflege |
SU25 | Upgradetool für den Profilgenerator |
SU53 | Auswertung der Berechtigungspüfung |
SU56 | Auswertung Benutzerpuffer |
SUGR | Benutzergruppen pflegen |
SUIM | Benutzerinformationssystem |
Security |
|
TCODE | Beschreibung |
STRUST | Webservice / Zertifikate |
SM19 | Konfiguration Security Audit |
SM20 | Auswertung des Security Auditlog |
SMT1 | Trusted – Trusting Verbindungen |
Jobverarbeitung |
|
TCODE | Beschreibung |
RZ01 | Job Scheduling Monitor |
RZ04 | Pflege der SAP-Instanzen |
SM34 | Aufruf Viewcluster-Pflege |
SM36 | Batch-Anforderung |
SM37 | Übersicht über Jobauswahl |
SM37C | Erweiterte Jobauswahl |
SM49 | Ausführen externer OS-Kommandos |
SM50 | Work-Prozess-Übersicht |
SM51 | Liste der SAP-Systeme |
SM61 | Hintergrundsteuerungsobjektmonitor |
SM62 | Event History und Batch Events |
SM64 | Verwaltung von Batch Events |
SM65 | Analysetool Hintergrundverarbeitung |
SM66 | Globale Workprozess-Übersicht |
SM69 | Pflegen externer OS-Kommandos |
ST13 | Tool BACKGROUND_JOB_ANALYSIS für Job-Analyse |
Spool- und Druckeradministration |
|
TCODE | Beschreibung |
SPAD | Spool-Administration |
SP01 | Ausgabesteuerung |
SP02 | Anzeigen von Spool-Aufträgen |
SP11 | TemSe-Verzeichnis |
SP12 | TemSe-Administration |
Schnittstellen und Datenaustausch |
|
TCODE | Beschreibung |
BD83 | Status Monitor for ALE Messages |
SALE | Display ALE Customizing |
BDM2 | Monitoring: IDOCs beim Empfänger |
IDOC | IDoc: Reparatur- und Prüfprogramme |
SCOT | SAPconnect – Administration |
SOST | SAPconnect Sendeaufträge |
SM35 | Batch-Input Monitoring |
SM58 | Fehlerprotokoll Asynchr. RFC |
SM59 | RFC-Destinations (Anzeige u. Pflege) |
SMQ1 | qRFC-Monitor (Ausgangsqueue) |
SMQ2 | qRFC-Monitor (Eingangsqueue) |
SMQR | Registrierung der Eingangsqueues |
SXDA | Datenübernahme-Workbench |
WE02 | Idoc anzeigen |
WE05 | IDoc-Listen |
WE09 | Idoc Suche in Datenbank |
WE21 | Portbeschreibung |
System Monitoring |
|
TCODE | Beschreibung |
AL11 | Display SAP-Directories |
DBACOCKPIT | DBA Cockpit starten |
SLG1 | Anwendungs-Log: Protokolle anzeigen |
SM04 | Anmeldungen an einer AS-Instanz |
SM12 | Sperren anzeigen und löschen |
SM13 | Verbrauchungsaufträge |
SM14 | Administration des Verbuchers |
SM20 | Auswertung des Security Auditlog |
SM21 | Systemprotokoll |
SM35 | Batch-Input Monitoring |
SM37 | Übersicht über Jobauswahl |
SM50 | Workprozess-Übersicht |
SM51 | Server-Liste |
SM66 | Globale Workprozeß-Uebersicht |
SMGW | Gateway Monitor |
SMICM | ICM Monitor |
SMMS | Message Server Monitor |
SMQ1 | qRFC-Monitor (Ausgangsqueue) |
SMQ2 | qRFC-Monitor (Eingangsqueue) |
SP01 | Ausgabesteuerung |
ST01 | Systemtrace |
ST12 | SAP System Trace (ST01, ST05, SE30, …) |
ST03N | ST03N Workload Monitor |
ST05 | SQL-Trace |
ST06 | Operating System Monitor |
ST22 | ABAP Dumpanalyse |
STAD | Systemübergreif. Statistiksatzanzeige |
Dunkle Magie 😉 |
|
TCODE | Beschreibung |
CG3Z | Download von Dateien vom Server auf das Frontend |
CG3Y | Upload von Dateien vom Frontend zum Server |
%pc | Download einer Nicht-ALV-Liste, z.B. eines Spool-Outputs auf das Frontend (“Liste sichern als…”) |
Für Einsteiger: Transaktionscode permanent anzeigen lassen
Um sich SAP Transaktionscodes auch anzeigen zu lassen, gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Transaktionscodes im SAP Menü einblenden
- Rechtsklick im freien Menü-Bereich im SAP Easy Access platzieren.
- Einstellungen im Kontext-Menü wählen
- “Technische Namen anzeigen” auswählen.
2. Transaktionscode für die aktuelle Anwendung in Statusleiste einblenden
- Auf den Benutzernamen oder das System in der Statusleiste links-klicken
- Transaktionsnamen aus der Liste auswählen
Abhängigkeitsprüfung von Transporten
Unser Tool zur Abhängigkeitsprüfung hilft Ihnen, wenn Objekte an mehreren Stellen weiterentwickelt werden und informiert über Konflikte.
Weitere SAP Transaktionen Listen
- Übersicht SAP Transaktionen: https://erlebe-software.de/sap-entwicklung/uebersicht-sap-transaktionen/
- SAP Tabellen für Transaktionen: https://rz10.de/sap-berechtigungen/sap-tabellen-fur-transaktionen-berechtigungsobjekte-und-berechtigungsfelder/
- SAP Transaktionen für tägliche Basisarbeiten: http://www.it-hellweg.de/Infos/Transaktionen/transaktionen.HTM
Welche Transaktion haben wir vergessen? Gerne als Kommentar ergänzen!
3 Kommentare zu "Übersicht SAP Basis Transaktionen"
TCODE Beschreibung
SPAU Modifikationsabgleich ( wird wieder wichtiger, für den Basis Admin für TCI Trsp.-Orders)
TAANA Tabellenanalyse ( Administration)
SARA/SARE Archivierung
search_sap_menu Suche nach einem Transaktionscode oder Menütitel
SNC0 “SNC: Zugangskontrolliste (ACL) für Systeme” – in den Kategorien “Security” und “Schnittstellen und Datenaustausch”